Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare i nostri servizii. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca sul tasto "Privacy Policy"

*I dati riportati in tabella possono essere variati dalla ditta costruttrice in qualsiasi momento senza preavviso

Modello Carico
ma
Peso
scarrabile
Pompa
1000 giri
Pressione
max giri
Cassa A B C D E F G L M Gradi
Ton. Kg. LT Bar max. min.
mm
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
SCA 3N 3 555 35 300 3000-3700 3160 2800 1620 280 395 1100 835 900 175 46
SCA 4N 4 655 35 300 3000-3700 3160 2800 1620 280 395 1100 835 900 175 46
SCA 5L 5 950 35 320 3000-4400 4006 3600 2220 600 500 1450 900 900-1460 200 47
SCA 5NL 5 900 35 320 2800-4200 3806 3400 2120 400 500 1250 900 900-1460 200 47
SCA 5N 5 850 35 320 2600-4000 3606 3200 1920 325 142 1250 900 900-1460 200 48
SCA 6L 6 970 35 320 3000-4400 4006 3600 2200 600 500 1450 900 900-1460 200 45
SCA 6NL 6 920 35 320 2800-4200 3806 3400 2100 400 500 1250 900 900-1460 200 47
SCA 6N 6 870 35 320 2600-4000 3606 3200 1900 325 142 1250 900 900-1460 200 48
SC8L 8 1530 35 320 3400-4900 4595 4095 2500 742 70 1670 800 1460 240 46
SC 8N 8 1495 35 320 2900-4500 4125 3625 2030 1212 70 1200 800 1460 240 55
SC 8C 8 1480 35 320 2700-4300 3925 3425 1910 1412 70 1000 800 1460 240 60
SC 10L 10 1710 40 320 3500-5100 4775 4275 2410 828 94 1700 800 1460 240 45
SC 10N 10 1695 40 320 3300-4900 4575 4075 2210 1028 94 1500 800 1460 240 48
SC 10 C 10 1680 40 320 3100-4700 4375 3875 2110 1228 94 1300 800 1460 240 53
SC 12L 12 1840 45 320 4200-5900 5615 5085 2890 570 282 2110 1000 1460 240 41
SC 12N 12 1825 45 320 4000-5700 5415 4885 2690 770 28 1910 1000 1460 240 43
SC 12 C 12 1810 45 320 3800-5500 5215 4685 2490 970 282 1710 1000 1460 240 46
SC 14L 14 2275 45 320 4200-5900 5615 5085 3070 575 136 2110 1000 1460 240 42
SC 14 NL 14 2250 45 320 4000-5700 5415 4885 2670 775 136 1910 1000 1460 240 44
SC 14 N 14 2225 45 320 3800-5500 5215 4685 2470 975 136 1710 1000 1460 240 47
SC 14NC 14 2200 45 320 3600-5300 5015 4485 2270 1175 136 1510 1000 1460 240 51
SC 14C 14 2175 45 320 3400-5100 4815 4285 2070 1275 136 1310 1000 1460 240 55
SC 176L 17 2850 60 320 4400-6200 5848 5323 3210 775 282 2110 1000 1430-1460 260 40
SC 176NL 17 2800 60 320 4200-6000 5648 5123 3010 975 282 1910 1000 1430-1460 260 41
SC 176N 17 2750 60 320 4000-5800 5448 4923 2810 1175 282 1910 1000 1430-1460 260 44
SC 176NC 17 2700 60 320 3800-5600 5248 4723 2610 1375 282 1710 1000 1430-1460 260 49
SC 176C 17 2650 60 320 3600-5400 5048 4523 2410 1575 282 1510 1000 1430-1460 260 54
SC 176XC 17 2600 60 320 3400-5200 4848 4323 2210 1575 282 1510 1000 1430-1460 260 54
SC 206L 20 2880 60 320 4400-6200 5848 5323 3215 775 282 2110 1000 1430-1460 260 40
SC 206 NL 20 2830 60 320 4200-6000 5648 5123 3015 975 282 1910 1000 1430-1460 260 41
SC 206 N 20 2780 60 320 4000-5800 5448 4923 2815 1175 282 1910 1000 1430-1460 260 44
SC 206 NC 20 2730 60 320 3800-5600 5248 4723 2615 1375 282 1710 1000 1430-1460 260 49
SC206C 20 2680 60 320 3600-5400 5048 4523 2415 1575 282 1510 1000 1430-1460 260 54
SC206 XC 20 2630 60 320 3400-5200 4848 4323 2215 1575 282 1510 1000 1430-1460 260 54
SC 266L 26 2900 60 320 4400-6200 5848 5323 3215 775 282 2110 1000 1430-1460 260 40
SC 266 NL 26 2865 60 320 4200-6000 5648 5123 3015 975 282 1910 1000 1430-1460 260 41
SC 266 N 26 2830 60 320 4000-5800 5448 4923 2815 1175 282 1910 1000 1430-1460 260 44
SC 266 NC 26 2795 60 320 3800-5600 5248 4723 2615 1375 282 1710 1000 1430-1460 260 49
SC 266 C 26 2760 60 320 3600-5400 5048 4523 2415 1575 282 1510 1000 1430-1460 260 54
SC 266 XC 26 2725 60 320 3400-5200 4848 4323 2215 1575 282 1510 1000 1430-1460 260 54
SC 306L 30 2920 60 320 4400-6200 5848 5323 3215 775 282 2110 1000 1430-1460 260 40
SC 306 NL 30 2890 60 320 4200-6000 5648 5123 3015 975 282 1910 1000 1430-1460 260 41
SC 306 N 30 2870 60 320 4000-5800 5448 4923 2815 1175 282 1910 1000 1430-1460 260 44
SC 306 NC 30 2850 60 320 3800-5600 5248 4723 2615 1375 282 1710 1000 1430-1460 260 49
SC 306 C 30 2830 60 320 3600-5400 5048 4523 2415 1575 282 1510 1000 1430-1460 260 54
SC 306 XC 30 2800 60 320 3400-5200 4848 4323 2215 1575 282 1510 1000 1430-1460 260 54
SC 207 L 20 3290 60 320 5100-7200 6888 6363 3870 669 217 2500 1300 1430-1460 260 43
SC 207 NL 20 3255 60 320 4900-7000 6688 6163 3695 869 217 2300 1300 1430-1460 260 45
SC 207 NC 20 3185 60 320 4500-6600 6298 5793 3345 859 217 2110 1300 1430-1460 260 49
SC 207 C 20 3150 60 320 4300-6400 6098 5593 3170 1159 217 1910 1300 1430-1460 260 51
SC 267 L 26 3320 60 320 5100-7200 6888 6363 3870 669 217 2500 1300 1430-1460 260 43
SC 267 NL 26 3285 60 320 4900-7000 6688 6163 3695 869 217 2300 1300 1430-1460 260 45
SC 267 N 26 3250 60 320 4700-6800 6498 5973 3520 1059 217 2110 1300 1430-1460 260 47
SC 267 NC 26 3215 60 320 4500-6600 6298 5793 3345 859 217 2110 1300 1430-1460 260 49
SC 267 C 30 3350 60 320 4300-4600 6098 5593 3170 1159 217 1910 1300 1430-1460 260 51
SC 307 L 30 3330 60 320 5100-7200 6888 6363 3870 669 217 2500 1300 1430-1460 260 43
SC 307 NL 30 3310 60 320 4900-7000 6688 6163 3695 869 217 2300 1300 1430-1460 260 45
SC 307 N 30 3280 60 320 4700-6800 6498 5973 3520 1059 217 2110 1300 1430-1460 260 47
SC 307 NC 30 3250 60 320 4500-6600 6298 5793 3345 859 217 2110 1300 1430-1460 260 49
SC 307 C 30 3220 60 320 4300-6400 6098 5593 3170 1159 217 1910 1300 1430-1460 260 51
SCK 266 XL 26 3500 60 320 3600-6400 6060 5399 3540 690 267 1710 1000 1460 260 54
SCK 266 L 26 3465 60 320 3600-6200 5860 5199 3340 690 267 1710 800 1460 260 54
SCK 266 NL 26 3440 60 320 3400-6000 5660 4999 3140 912 62 1510 800 1460 260 50
SCK 266 N 26 3400 60 320 3200-5800 5460 4799 2940 754 185 1510 800 1460 260 50
SCK 266 NC 26 3370 60 320 3000-5600 5260 4599 2740 954 185 1310 800 1460 260 55
SCK 266 C 26 3300 60 320 2800-5300 5020 4359 2500 764 331 1310 800 1460 260 55
SCK 266 CX 26 3270 60 320 2600-5100 4820 4159 2300 964 331 1110 800 1460 260 59
SCK 267 L 26 3720 60 320 5100-7200 6888 6363 3870 669 217 2500 1235 1460 260 43
SCK 267 NL 26 3685 60 320 4900-7000 6688 6163 3695 869 217 2300 1235 1460 260 45
SCK 267 N 26 3649 60 320 4700-6800 6498 5973 3520 1059 217 2110 1235 1460 260 47
SCK 267 NC 26 3614 60 320 4500-6600 6298 5793 3345 859 217 2110 1235 1460 260 49
SCK 267 C 26 3579 60 320 4300-6400 6098 5593 3170 1159 217 1910 1235 1460 260 51
SCK 356 XL 35 3800 60 320 3600-6400 6060 5399 3540 690 267 1710 1000 1460 260 54
SCK 356 L 35 3780 60 320 3600-6200 5860 5199 3340 690 267 1710 800 1460 260 54
SCK 356 NL 35 3760 60 320 3400-6000 5660 4999 3140 912 62 1510 800 1460 260 50
SCK 356 N 35 3740 60 320 3200-5800 5460 4799 2940 754 185 1510 800 1460 260 50
SCK 356 NC 35 3720 60 320 3000-5600 5260 4599 2740 954 185 1310 800 1460 260 55
SCK 356 C 35 3700 60 320 2800-5300 5020 4359 2500 764 331 1310 800 1460 260 55
SCK 356 CX 35 3680 60 320 2600-5100 4820 4159 2300 964 331 1110 800 1460 260 59
SCT 266 L 26 2900 60 320 4400-6200 5848 5323 3215 775 282 2000 1000 1460 260 40
SCT 266 NL 26 2865 60 320 4200-6000 5648 5123 3015 975 282 1900 1000 1460 260 41
SCT 266 N 26 2830 60 320 4000-5800 5448 4923 2815 1175 282 1900 1000 1460 260 44
SCT 266 NC 26 2795 60 320 3800-5600 5248 4723 2615 1375 282 1700 1000 1460 260 49
SCT 266 C 26 2760 60 320 3600-5400 5048 4523 2415 1575 282 1500 1000 1460 260 54

back


 

CO.M.E.S.I. group Srl - 95045 Piano Tavola (Belpasso - CT) - Italy - Via Mongibello, 93 - tel. +39 (095) 713 34 08 - (095) 713 37 38 - P.I. 04195390879